横浜前進四打会
 
 HOME > メンバーデータ > コンペ情報
第17回 横浜前進四打会コンペ
 2012/12/2
 太陽カントリークラブ
順位 名前 ネット ハンデ グロス パット数
優勝 あつさん 72.2 28.8 101 36 優勝、ドラコン賞
準優勝 タカさん 73.4 27.6 101 30 準優勝
3位 会長 74.2 16.8 91 32 3位賞
4位 きむさん 74.6 20.4 95 33 ニアピン賞
5位 健さん 74.6 20.4 95 34
6位 ハヤトさん 74.8 13.2 88 27 最少パット数賞(27パットはコンペレコード)
7位 ひろやさん 74.8 19.2 94 31 ラッキー7賞
8位 七さん 74.8 25.2 100 35
9位 たけちゃん 75.2 10.8 86 35 ベスグロ賞、ドラコン賞
10位 エクさん 75.6 14.4 90 33 飛び賞(10位)
11位 松田さん 76.0 30.0 106 42
12位 竹さん 76.0 36.0 112 38 当月賞(12月開催⇒12位)
13位 カナちゃん 77.4 27.6 105 34 女性ベスグロ賞
14位 もっちゃん 77.4 27.6 105 39
15位 あっくん 77.6 26.4 104 37
16位 さおりん 78.0 30.0 108 43
17位 黒さん 78.4 33.6 112 33 コンペ開催数賞(第17回⇒17位)
18位 ニーナさん 79.0 36.0 115 38
19位 ジェイソン 79.4 27.6 107 32
20位 アベちゃん 80.0 24.0 104 37 飛び賞(20位)
21位 カントク 80.2 28.8 109 36
22位 すーさん 80.2 34.8 115 35
23位 ジャンボ石井 83.0 30.0 113 38
24位 モーリー 83.6 32.4 116 37
25位 ハチ 84.6 32.4 117 41
26位 ミサさん 85.0 36.0 121 39
27位 タミー 88.0 36.0 124 37 ブービー賞
28位 みわぱん 88.0 36.0 124 40

【最優秀パーティー賞】 (エクさん、あつさん、ジャンボ石井、ニーナさん)組

久々にコンペに参戦したあつさんが見事に初優勝!

■順位決定方式
新ペリア(最大HC36、スコアカット⇒ダブルパー)

※ネット同点の場合は、グロスが少ない方が上位、
ネット&グロスが共に同点の場合は、パット数が少ない方が上位

◆第1回コンペ情報
◆第2回コンペ情報
◆第3回コンペ情報
◆第4回コンペ情報
◆第5回コンペ情報
◆第6回コンペ情報
◆第7回コンペ情報
◆第8回コンペ情報
◆第9回コンペ情報
◆第10回コンペ情報
◆第11回コンペ情報
◆第12回コンペ情報
◆第13回コンペ情報
◆第14回コンペ情報
◆第15回コンペ情報
◆第16回コンペ情報
◆第17回コンペ情報
◆第18回コンペ情報
◆第19回コンペ情報
◆第20回コンペ情報
◆第21回コンペ情報
◆第22回コンペ情報
◆第23回コンペ情報
◆第24回コンペ情報
◆第25回コンペ情報
◆第26回コンペ情報
◆第27回コンペ情報
◆第28回コンペ情報
◆第29回コンペ情報
◆第30回コンペ情報