横浜前進四打会
 
 HOME > メンバーデータ > コンペ情報
第14回 横浜前進四打会コンペ
 2011/7/31
 芝山ゴルフ倶楽部
順位 名前 ネット ハンデ グロス パット数
優勝 ミサさん 68.8 43.2 112 37 優勝
準優勝 ブッキー 71.8 25.2 97 37 準優勝賞
3位 笹さん 71.8 37.2 109 37 3位賞
4位 七さん 72.2 28.8 101 39  
5位 岡崎さん 73.0 18.0 91 32  
6位 カントク 73.4 21.6 95 37  
7位 カトーさん 73.8 25.2 99 37  
8位 もっちゃん 74.0 30.0 104 33  
9位 タッキー 74.0 30.0 104 36  
10位 ゆうさん 74.2 10.8 85 37  
11位 タカさん 74.6 8.4 83 34 男性ベスグロ賞
12位 カナちゃん 74.6 14.4 89 36 女性ベスグロ賞
13位 黒さん 74.8 43.2 118 43 ドラコン賞(OUT)
14位 ヨッシー 75.2 40.8 116 43  
15位 会長 75.4 15.6 91 35  
16位 アベちゃん 75.4 15.6 91 33 ニアピン賞(IN)
17位 きむさん 75.4 15.6 91 32 最少パット数賞
18位 柴さん 75.4 27.6 103 39  
19位 たけちゃん 75.8 19.2 95 36  
20位 岩さん 76.6 20.4 97 40  
21位 ひろやさん 76.8 25.2 102 37
22位 竹さん 77.6 26.4 104 38  
23位 井田さん 77.8 19.2 97 35 ニアピン賞(OUT)
24位 ミルフィ 77.8 19.2 97 36  
25位 なっちゃん 77.8 31.2 109 40  
26位 ジェイソン 78.2 22.8 101 39  
27位 アコさん 78.2 46.8 125 50  
28位 ヤマティ 78.8 19.2 98 34  
29位 石さん 79.2 28.8 108 38  
30位 としくん 79.2 22.8 102 37
31位 すーさん 79.4 33.6 113 41  
32位 エクさん 81 24.0 99 38  
33位 さーさん 81 24.0 105 38  
34位 松田さん 81.4 21.6 103 39  
35位 モーリー 82.0 30.0 112 35  
36位 タミー 82.4 33.6 116 37 ドラコン賞(IN)
37位 ぐっさん 83.6 26.4 110 43 ブービー賞
38位 ハチ 85.4 33.6 119 44  

【最優秀パーティー賞】
(きむさん、ヨッシー、黒さん、ミルフィ)組

今回は当サークル初となる新ペリア方式でのコンペでした。
急成長中のミサさんが上手くはまり何と前回コンペ最下位からの大逆転優勝!


◆第1回コンペ情報
◆第2回コンペ情報
◆第3回コンペ情報
◆第4回コンペ情報
◆第5回コンペ情報
◆第6回コンペ情報
◆第7回コンペ情報
◆第8回コンペ情報
◆第9回コンペ情報
◆第10回コンペ情報
◆第11回コンペ情報
◆第12回コンペ情報
◆第13回コンペ情報
◆第14回コンペ情報
◆第15回コンペ情報
◆第16回コンペ情報
◆第17回コンペ情報
◆第18回コンペ情報
◆第19回コンペ情報
◆第20回コンペ情報
◆第21回コンペ情報
◆第22回コンペ情報
◆第23回コンペ情報
◆第24回コンペ情報
◆第25回コンペ情報
◆第26回コンペ情報
◆第27回コンペ情報
◆第28回コンペ情報
◆第29回コンペ情報
◆第30回コンペ情報